
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000155/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 12.765,21 | ||
26/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
26/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
26/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
26/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
26/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
26/02/2025 | 0000151/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,08 | ||
26/02/2025 | 0000152/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,71 | ||
25/02/2025 | 0000096/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 993,86 | ||
25/02/2025 | 0000096/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.118,73 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |