
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000004/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 27,55 | ||
28/02/2025 | 0000162/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 32.185,89 | ||
28/02/2025 | 0000006/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.759,88 | ||
28/02/2025 | 0000005/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 38,38 | ||
28/02/2025 | 0000159/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 371,21 | ||
28/02/2025 | 0000160/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 29.773,82 | ||
28/02/2025 | 0000163/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 56.298,24 | ||
28/02/2025 | 0000151/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33,87 | ||
28/02/2025 | 0000148/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 43,53 | ||
27/02/2025 | 0000154/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 2.900,72 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |