
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000205/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.505,01 | ||
25/03/2025 | 0000167/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 859,58 | ||
25/03/2025 | 0000167/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 930,12 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.314,96 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.684,55 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.422,46 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.123,09 | ||
25/03/2025 | 0000168/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 1.814,43 | ||
24/03/2025 | 0000192/2025 | 218820108999 - ISS | 296,57 | ||
20/03/2025 | 01-0003/2025 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.683.960,00 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |