
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 0000008/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
11/03/2025 | 0000009/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.104,66 | ||
11/03/2025 | 0000009/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.438,82 | ||
11/03/2025 | 0000014/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
11/03/2025 | 0000013/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
11/03/2025 | 0000012/2025 | 218820101001 - IPREVITA | -1.438,82 | ||
11/03/2025 | 0000011/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.104,66 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | -1.172,46 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -2.756,31 | ||
10/03/2025 | 0000005/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | -1.104,66 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |