EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 04/05/2024 23:02:52   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/01/2024 0000032/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.895,97
24/01/2024 0000032/2024 218820101001 - IPREVITA 2.513,87
24/01/2024 0000035/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 2.697,54
24/01/2024 0000003/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.556,91
24/01/2024 0000003/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 2.558,05
24/01/2024 0000003/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 9.353,42
24/01/2024 0000003/2024 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 6.052,27
24/01/2024 0000003/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.559,22
19/01/2024 01-0001/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.051.603,88
15/01/2024 0000001/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 358,92
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000