
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 0000078/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 25.153,70 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 3.902,57 | ||
31/01/2025 | 0000002/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 49,83 | ||
31/01/2025 | 0000080/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 31.908,85 | ||
31/01/2025 | 0000077/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 12.765,21 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 56.514,05 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 3.517,09 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 56.514,05 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 3.517,09 | ||
30/01/2025 | 0000076/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.772,93 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |