EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2025 23:00:59   |   Último lançamento: 31/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/01/2025 0000078/2025 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 25.153,70
31/01/2025 0000001/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 3.902,57
31/01/2025 0000002/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 49,83
31/01/2025 0000080/2025 218820101001 - IPREVITA 31.908,85
31/01/2025 0000077/2025 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI 12.765,21
31/01/2025 0000001/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 56.514,05
31/01/2025 0000001/2025 218820101001 - IPREVITA 3.517,09
31/01/2025 0000001/2025 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 56.514,05
31/01/2025 0000001/2025 218820101001 - IPREVITA 3.517,09
30/01/2025 0000076/2025 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.772,93
Valor total Receita: 9.688.489,33
Valor total Despesa: 1.223.378,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por