DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000049/2026 23/01/2026 R$ 2.492,74 R$ 2.492,74 R$ 2.492,74
0000048/2026 23/01/2026 R$ 353,51 R$ 353,51 R$ 353,51
0000047/2026 23/01/2026 R$ 3.120,13 R$ 3.120,13 R$ 3.120,13
0000046/2026 23/01/2026 R$ 23.475,85 R$ 23.475,85 R$ 23.475,85
0000045/2026 23/01/2026 R$ 23.739,18 R$ 23.739,18 R$ 11.961,61
0000044/2026 23/01/2026 R$ 32.258,17 R$ 32.258,17 R$ 0,00
0000043/2026 23/01/2026 R$ 4.031,65 R$ 4.031,65 R$ 4.031,65
0000042/2026 23/01/2026 R$ 2.306,94 R$ 2.306,94 R$ 2.306,94
0000041/2026 23/01/2026 R$ 60,29 R$ 60,29 R$ 60,29
0000040/2026 23/01/2026 R$ 6.990,41 R$ 6.990,41 R$ 5.148,74
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por