DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000921/2025 07/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000004/2025 06/01/2026 R$ 0,00 R$ 863,75 R$ 0,00
0000516/2024 02/01/2026 R$ 2.596,41 R$ 865,47 R$ 865,47
0000436/2023 02/01/2026 R$ 218.358,06 R$ 62.352,40 R$ 55.368,72
0000421/2025 02/01/2026 R$ 20.983,23 R$ 15.655,55 R$ 15.655,55
0000126/2025 02/01/2026 R$ 2.646,00 R$ 2.646,00 R$ 2.646,00
0000094/2024 02/01/2026 R$ 19.600,00 R$ 12.250,00 R$ 12.250,00
0000011/2026 02/01/2026 R$ 19.452,00 R$ 17.506,80 R$ 17.506,80
0000010/2026 02/01/2026 R$ 21.266,30 R$ 8.506,52 R$ 8.506,52
0000004/2026 02/01/2026 R$ 5.000,00 R$ 3.131,45 R$ 3.131,45
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por