DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000039/2026 23/01/2026 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06
0000038/2026 23/01/2026 R$ 25.177,74 R$ 25.177,74 R$ 18.158,36
0000037/2026 23/01/2026 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
0000036/2026 23/01/2026 R$ 629,86 R$ 629,86 R$ 629,86
0000035/2026 23/01/2026 R$ 1.712,25 R$ 1.712,25 R$ 1.712,25
0000034/2026 23/01/2026 R$ 20.588,73 R$ 20.588,73 R$ 18.138,99
0000033/2026 23/01/2026 R$ 13.600,00 R$ 13.600,00 R$ 13.600,00
0000032/2026 23/01/2026 R$ 244.286,98 R$ 244.286,98 R$ 204.390,77
0000031/2026 23/01/2026 R$ 28.208,75 R$ 28.208,75 R$ 24.441,12
0000030/2026 23/01/2026 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por