DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000109/2026 25/02/2026 R$ 1.594,31 R$ 1.594,31 R$ 1.594,31
0000108/2026 25/02/2026 R$ 982,94 R$ 982,94 R$ 982,94
0000107/2026 25/02/2026 R$ 13.577,56 R$ 13.577,56 R$ 0,00
0000106/2026 25/02/2026 R$ 22.902,62 R$ 22.902,62 R$ 22.902,62
0000105/2026 25/02/2026 R$ 39.439,84 R$ 39.439,84 R$ 39.439,84
0000104/2026 25/02/2026 R$ 8.660,66 R$ 8.660,66 R$ 8.660,66
0000103/2026 25/02/2026 R$ 9.399,93 R$ 9.399,93 R$ 9.399,93
0000102/2026 25/02/2026 R$ 11.866,93 R$ 11.866,93 R$ 11.866,93
0000101/2026 25/02/2026 R$ 1.647,69 R$ 1.647,69 R$ 1.647,69
0000100/2026 25/02/2026 R$ 2.419,08 R$ 2.419,08 R$ 2.419,08
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por