DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000019/2026 23/01/2026 R$ 9.819,39 R$ 9.819,39 R$ 9.819,39
0000018/2026 23/01/2026 R$ 4.839,56 R$ 4.839,56 R$ 4.839,56
0000017/2026 23/01/2026 R$ 107.464,40 R$ 107.464,40 R$ 31.922,23
0000016/2026 23/01/2026 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 57.413,76
0000015/2026 23/01/2026 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 5.728,89
0000007/2026 23/01/2026 R$ 10.753,08 R$ 10.753,08 R$ 10.753,08
0001096/2025 21/01/2026 R$ 0,00 R$ 279.000,00 R$ 0,00
0001279/2025 16/01/2026 R$ 158.998,81 R$ 158.998,81 R$ 158.998,81
0001199/2025 08/01/2026 R$ 120.000,00 R$ 34.729,88 R$ 34.729,88
0000378/2025 08/01/2026 R$ 0,00 R$ 15.335,81 R$ 0,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por