DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000059/2026 23/01/2026 R$ 1.299,13 R$ 1.299,13 R$ 1.299,13
0000058/2026 23/01/2026 R$ 2.598,26 R$ 2.598,26 R$ 2.563,98
0000057/2026 23/01/2026 R$ 457,17 R$ 457,17 R$ 457,17
0000056/2026 23/01/2026 R$ 2.834,46 R$ 2.834,46 R$ 2.603,68
0000055/2026 23/01/2026 R$ 15.921,46 R$ 15.921,46 R$ 12.824,89
0000054/2026 23/01/2026 R$ 11.337,84 R$ 11.337,84 R$ 11.337,84
0000053/2026 23/01/2026 R$ 2.834,46 R$ 2.834,46 R$ 2.621,88
0000052/2026 23/01/2026 R$ 1.366,67 R$ 1.366,67 R$ 1.366,67
0000051/2026 23/01/2026 R$ 11.807,19 R$ 11.807,19 R$ 912,78
0000050/2026 23/01/2026 R$ 3.679,89 R$ 3.679,89 R$ 3.679,89
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por