DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000029/2026 23/01/2026 R$ 1.432,44 R$ 1.432,44 R$ 1.432,44
0000028/2026 23/01/2026 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
0000027/2026 23/01/2026 R$ 1.889,03 R$ 1.889,03 R$ 1.889,03
0000026/2026 23/01/2026 R$ 1.290,93 R$ 1.290,93 R$ 1.290,93
0000025/2026 23/01/2026 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06 R$ 1.415,06
0000024/2026 23/01/2026 R$ 12.053,54 R$ 12.053,54 R$ 4.856,78
0000023/2026 23/01/2026 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00
0000022/2026 23/01/2026 R$ 17.705,75 R$ 17.705,75 R$ 17.705,75
0000021/2026 23/01/2026 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00
0000020/2026 23/01/2026 R$ 11.657,27 R$ 11.657,27 R$ 11.657,27
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por