
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 0000001/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 8.077.377,50 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 351320199000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS | 6,76 | ||
31/12/2015 | 0000003/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 25.144,70 | ||
31/12/2015 | 0000004/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 892,24 | ||
31/12/2015 | 0000009/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 11.979,12 | ||
30/12/2015 | 0000008/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.437,71 | ||
30/12/2015 | 0000784/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29.256,91 | ||
29/12/2015 | 0000693/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.897,00 | ||
29/12/2015 | 0000693/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 2.653,51 | ||
29/12/2015 | 0000693/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.040,92 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |