
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2014 | 0000001/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.983.206,00 | ||
31/12/2014 | 0000002/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 166.552,48 | ||
31/12/2014 | 0000003/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 139.163,08 | ||
30/12/2014 | 0000720/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 154,68 | ||
30/12/2014 | 0000576/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7,43 | ||
29/12/2014 | 0000715/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.640,15 | ||
23/12/2014 | 0000560/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,71 | ||
23/12/2014 | 0000565/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.603,93 | ||
23/12/2014 | 0000565/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.945,12 | ||
23/12/2014 | 0000565/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |