EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/08/2026 23:02:26   |   Último lançamento: 30/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
03/02/2026 0000083/2026 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.467,68
31/01/2026 0000001/2026 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 55.924,13
31/01/2026 0000001/2026 218820101001 - IPREVITA 4.171,72
31/01/2026 0000001/2026 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 55.924,13
31/01/2026 0000001/2026 218820101001 - IPREVITA 4.171,72
30/01/2026 0000075/2026 218820101001 - IPREVITA 36.095,72
30/01/2026 0000076/2026 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO 2.344,66
30/01/2026 0000077/2026 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO 412,49
30/01/2026 0000078/2026 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI 18.102,80
30/01/2026 0000080/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 53.338,59
Valor total Receita: 11.829.016,83
Valor total Despesa: 7.339.346,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por