
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000018/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.872,48 | ||
24/01/2025 | 0000019/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 138,36 | ||
24/01/2025 | 0000021/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 409,70 | ||
24/01/2025 | 0000021/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4,88 | ||
24/01/2025 | 0000026/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.208,26 | ||
24/01/2025 | 0000026/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 2.832,08 | ||
24/01/2025 | 0000028/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 776,91 | ||
24/01/2025 | 0000028/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 685,01 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 182,36 | ||
24/01/2025 | 0000004/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.412,46 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |