
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2025 | 0000066/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 68,20 | ||
29/01/2025 | 0000070/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.028,78 | ||
28/01/2025 | 0000064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
28/01/2025 | 0000064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 607,20 | ||
28/01/2025 | 0000064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
28/01/2025 | 0000064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
28/01/2025 | 0000064/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
27/01/2025 | 0000002/2025 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 56.514,05 | ||
27/01/2025 | 01-0001/2025 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 188,31 | ||
24/01/2025 | 0000002/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 859,58 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |