
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000011/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 1.743,45 | ||
24/01/2025 | 0000046/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 875,92 | ||
24/01/2025 | 0000046/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
24/01/2025 | 0000046/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 2.963,09 | ||
24/01/2025 | 0000047/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 7.143,53 | ||
24/01/2025 | 0000047/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.294,74 | ||
24/01/2025 | 0000047/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 3.395,22 | ||
24/01/2025 | 0000047/2025 | 218810115008 - EMPRESTIMO SICREDI | 424,01 | ||
24/01/2025 | 0000053/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.409,38 | ||
24/01/2025 | 0000053/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 2.927,91 | ||
Valor total Receita: 11.573.970,52 | |||||
Valor total Despesa: 1.322.833,93 |