
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2016 | 0000015/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.504,29 | ||
27/01/2016 | 0000016/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40,72 | ||
27/01/2016 | 0000016/2016 | 218810102000 - INSS | 1.419,64 | ||
27/01/2016 | 0000016/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 551,63 | ||
27/01/2016 | 0000017/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 509,12 | ||
27/01/2016 | 0000017/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
26/01/2016 | 0000011/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.943,61 | ||
26/01/2016 | 0000011/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,19 | ||
26/01/2016 | 0000011/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 512,60 | ||
26/01/2016 | 0000012/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.348,61 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |