
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2016 | 0000017/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
28/01/2016 | 0000017/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
28/01/2016 | 0000017/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,00 | ||
28/01/2016 | 0000018/2016 | 218810102000 - INSS | 22.343,81 | ||
28/01/2016 | 0000019/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23.372,86 | ||
28/01/2016 | 0000020/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
28/01/2016 | 0000021/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.983,70 | ||
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.015,47 | ||
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.983,70 | ||
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 9.801,69 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |