
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 995,58 | ||
28/01/2016 | 0000022/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.500,21 | ||
28/01/2016 | 0000023/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 520,66 | ||
28/01/2016 | 0000023/2016 | 218810102000 - INSS | 243,82 | ||
28/01/2016 | 0000028/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.240,50 | ||
28/01/2016 | 0000029/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 512,60 | ||
28/01/2016 | 0000015/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 28.577,22 | ||
27/01/2016 | 0000015/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.365,35 | ||
27/01/2016 | 0000015/2016 | 218810102000 - INSS | 13.258,91 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |