
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2016 | 0000075/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
25/02/2016 | 0000076/2016 | 218810102000 - INSS | 120,12 | ||
25/02/2016 | 0000077/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 192,36 | ||
22/02/2016 | 02-0002/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 753.096,62 | ||
05/02/2016 | 04-0001/2016 | 351320199000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS | 31.950,00 | ||
04/02/2016 | 0000046/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
29/01/2016 | 0000001/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.685,24 | ||
29/01/2016 | 0000002/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2,07 | ||
28/01/2016 | 0000025/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
28/01/2016 | 0000016/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.435,50 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |