EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 12/05/2024 23:03:01   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/03/2024 0000009/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 37,97
27/03/2024 0000264/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 3.557,12
27/03/2024 0000264/2024 218820101001 - IPREVITA 1.823,83
27/03/2024 0000265/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 513,38
27/03/2024 0000265/2024 218820101001 - IPREVITA 213,19
26/03/2024 0000298/2024 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.434,17
26/03/2024 0000299/2024 218820101001 - IPREVITA 28.546,74
26/03/2024 0000297/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 47.757,60
25/03/2024 0000208/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.556,91
25/03/2024 0000208/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 2.559,82
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000