EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 12/05/2024 23:03:01   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/03/2024 0000266/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 362,17
27/03/2024 0000266/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 262,16
27/03/2024 0000267/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.595,04
27/03/2024 0000267/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 1.046,00
27/03/2024 0000267/2024 218820101001 - IPREVITA 8,66
27/03/2024 0000268/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 848,42
27/03/2024 0000268/2024 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 420,09
27/03/2024 0000259/2024 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14,78
27/03/2024 0000008/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 97,49
27/03/2024 0000007/2024 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.049,50
Valor total Receita: 3.904.399,07
Valor total Despesa: 797.449,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000