
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0000042/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 659,09 | ||
25/01/2023 | 0000042/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 186,37 | ||
25/01/2023 | 0000046/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.124,08 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 325,50 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 12.963,03 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.093,07 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 145,44 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 19.365,74 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.553,51 | ||
25/01/2023 | 0000002/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 14.773,10 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |