
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 0000053/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 48.415,23 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 48.415,23 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 48.415,23 | ||
30/01/2023 | 0000051/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.431,09 | ||
30/01/2023 | 0000050/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 408,64 | ||
27/01/2023 | 0000044/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.692,60 | ||
27/01/2023 | 0000044/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 520,80 | ||
27/01/2023 | 0000044/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 325,50 | ||
27/01/2023 | 0000044/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 907,46 | ||
27/01/2023 | 0000044/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.518,91 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |