
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0000001/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.637,87 | ||
25/01/2023 | 0000001/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.426,37 | ||
25/01/2023 | 0000001/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 9.535,05 | ||
25/01/2023 | 0000001/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.263,43 | ||
25/01/2023 | 0000001/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.678,88 | ||
25/01/2023 | 0000016/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 59,82 | ||
25/01/2023 | 0000017/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.131,80 | ||
25/01/2023 | 0000033/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3,76 | ||
25/01/2023 | 0000036/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1,88 | ||
25/01/2023 | 0000041/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 60,72 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |