
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 520,80 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.764,92 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 338,02 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 226,54 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.020,37 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.478,91 | ||
25/01/2023 | 0000009/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 4.376,77 | ||
25/01/2023 | 0000020/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.624,75 | ||
25/01/2023 | 0000020/2023 | 218820101001 - IPREVITA | 2.127,16 | ||
25/01/2023 | 0000022/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 448,17 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |