DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000186/2026 25/03/2026 R$ 2.358,43 R$ 2.358,43 R$ 2.358,43
0000185/2026 25/03/2026 R$ 17.738,23 R$ 17.738,23 R$ 15.287,62
0000184/2026 25/03/2026 R$ 6.146,87 R$ 6.146,87 R$ 6.146,87
0000183/2026 25/03/2026 R$ 18.019,34 R$ 18.019,34 R$ 18.019,34
0000182/2026 25/03/2026 R$ 903,95 R$ 903,95 R$ 903,95
0000180/2026 25/03/2026 R$ 1.909,24 R$ 1.909,24 R$ 1.909,24
0000179/2026 25/03/2026 R$ 1.279,15 R$ 1.279,15 R$ 1.279,15
0000174/2026 25/03/2026 R$ 11.316,39 R$ 11.316,39 R$ 11.316,39
0000171/2026 25/03/2026 R$ 2.440,36 R$ 2.440,36 R$ 2.440,36
0000170/2026 25/03/2026 R$ 137.988,29 R$ 137.988,29 R$ 24.196,89
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por