DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000198/2026 25/03/2026 R$ 1.741,98 R$ 1.741,98 R$ 1.741,98
0000197/2026 25/03/2026 R$ 12.674,46 R$ 12.674,46 R$ 11.971,36
0000196/2026 25/03/2026 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
0000195/2026 25/03/2026 R$ 18.823,84 R$ 18.823,84 R$ 18.823,84
0000194/2026 25/03/2026 R$ 24.356,91 R$ 24.356,91 R$ 15.632,16
0000193/2026 25/03/2026 R$ 11.201,99 R$ 11.201,99 R$ 9.408,52
0000192/2026 25/03/2026 R$ 9.717,20 R$ 9.717,20 R$ 7.044,97
0000191/2026 25/03/2026 R$ 28.860,09 R$ 28.860,09 R$ 21.280,48
0000190/2026 25/03/2026 R$ 20.588,73 R$ 20.588,73 R$ 18.138,99
0000187/2026 25/03/2026 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por