DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000238/2026 23/04/2026 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000235/2026 23/04/2026 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
0000234/2026 23/04/2026 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000233/2026 23/04/2026 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000232/2026 23/04/2026 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000229/2026 23/04/2026 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000228/2026 23/04/2026 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00
0000227/2026 23/04/2026 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
0000226/2026 16/04/2026 R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
0000225/2026 16/04/2026 R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 295,12
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por