DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000224/2026 16/04/2026 R$ 714,00 R$ 714,00 R$ 714,00
0000223/2026 16/04/2026 R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 437,92
0000237/2026 14/04/2026 R$ 128.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
0000221/2026 09/04/2026 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
0000220/2026 09/04/2026 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
0000286/2026 08/04/2026 R$ 72.014,26 R$ 72.014,26 R$ 66.345,34
0000285/2026 08/04/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000283/2026 07/04/2026 R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 9,90
0000282/2026 07/04/2026 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
0000274/2026 06/04/2026 R$ 6.146,87 R$ 6.146,87 R$ 6.146,87
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por