DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000178/2026 04/03/2026 R$ 25.761,80 R$ 25.761,80 R$ 669,57
0000177/2026 04/03/2026 R$ 39.346,05 R$ 39.346,05 R$ 39.346,05
0000176/2026 04/03/2026 R$ 44.580,21 R$ 44.580,21 R$ 44.580,21
0000175/2026 03/03/2026 R$ 13.037,41 R$ 13.037,41 R$ 13.037,41
0000173/2026 03/03/2026 R$ 13.797,08 R$ 13.797,08 R$ 13.797,08
0000172/2026 02/03/2026 R$ 4.698,04 R$ 4.698,04 R$ 4.698,04
0000168/2026 27/02/2026 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 5.728,89
0000160/2026 27/02/2026 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
0000159/2026 27/02/2026 R$ 20.008,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
0000158/2026 27/02/2026 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por