DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000278/2026 23/04/2026 R$ 23.423,19 R$ 23.423,19 R$ 20.742,67
0000277/2026 23/04/2026 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00
0000276/2026 23/04/2026 R$ 225.925,06 R$ 225.925,06 R$ 187.631,59
0000275/2026 23/04/2026 R$ 28.208,75 R$ 28.208,75 R$ 24.161,24
0000273/2026 23/04/2026 R$ 18.019,34 R$ 18.019,34 R$ 18.019,34
0000270/2026 23/04/2026 R$ 1.909,24 R$ 1.909,24 R$ 1.909,24
0000269/2026 23/04/2026 R$ 1.279,15 R$ 1.279,15 R$ 1.279,15
0000268/2026 23/04/2026 R$ 25.761,80 R$ 25.761,80 R$ 421,38
0000266/2026 23/04/2026 R$ 42.448,73 R$ 42.448,73 R$ 42.448,73
0000265/2026 23/04/2026 R$ 11.989,72 R$ 11.989,72 R$ 11.989,72
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por