DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000326/2026 22/05/2026 R$ 10.206,33 R$ 10.206,33 R$ 7.473,55
0000325/2026 22/05/2026 R$ 17.890,12 R$ 17.890,12 R$ 15.658,93
0000324/2026 22/05/2026 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
0000323/2026 22/05/2026 R$ 238.131,78 R$ 238.131,78 R$ 198.466,55
0000322/2026 22/05/2026 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
0000321/2026 22/05/2026 R$ 28.208,75 R$ 28.208,75 R$ 23.387,81
0000320/2026 22/05/2026 R$ 6.148,08 R$ 6.148,08 R$ 6.148,08
0000319/2026 22/05/2026 R$ 18.022,87 R$ 18.022,87 R$ 18.022,87
0000318/2026 22/05/2026 R$ 904,13 R$ 904,13 R$ 904,13
0000317/2026 22/05/2026 R$ 1.707,93 R$ 1.707,93 R$ 1.707,93
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por