DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 09/06/2026 23:01:31   |   Último registro: 08/06/2026
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000316/2026 22/05/2026 R$ 1.909,62 R$ 1.909,62 R$ 1.909,62
0000315/2026 22/05/2026 R$ 1.279,40 R$ 1.279,40 R$ 1.279,40
0000314/2026 22/05/2026 R$ 25.870,06 R$ 25.870,06 R$ 79,65
0000313/2026 22/05/2026 R$ 32.989,58 R$ 32.989,58 R$ 32.989,58
0000312/2026 22/05/2026 R$ 43.730,09 R$ 43.730,09 R$ 43.730,09
0000311/2026 22/05/2026 R$ 13.012,10 R$ 13.012,10 R$ 13.012,10
0000310/2026 22/05/2026 R$ 8.138,38 R$ 8.138,38 R$ 8.138,38
0000309/2026 22/05/2026 R$ 13.760,02 R$ 13.760,02 R$ 13.760,02
0000308/2026 22/05/2026 R$ 4.688,17 R$ 4.688,17 R$ 4.688,17
0000307/2026 22/05/2026 R$ 2.429,04 R$ 2.429,04 R$ 2.429,04
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 6.957.205,62 Total Liquidado R$ 6.610.996,33 Total Pago R$ 5.099.712,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por