
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2015 | 0000018/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.311,49 | ||
28/01/2015 | 0000018/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 4.476,65 | ||
28/01/2015 | 0000018/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
28/01/2015 | 0000018/2015 | 218810102000 - INSS | 7.219,00 | ||
28/01/2015 | 0000019/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 42,58 | ||
28/01/2015 | 0000020/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,12 | ||
28/01/2015 | 0000020/2015 | 218810102000 - INSS | 1.010,80 | ||
28/01/2015 | 0000020/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 5.135,26 | ||
28/01/2015 | 0000013/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 645,59 | ||
27/01/2015 | 03-0001/2015 | 351320199000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS | 6,76 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |