
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2015 | 02-0002/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.583,50 | ||
20/02/2015 | 01-0002/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 662.097,62 | ||
02/02/2015 | 04-0001/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 466,94 | ||
30/01/2015 | 0000031/2015 | 218810102000 - INSS | 14.385,92 | ||
30/01/2015 | 0000032/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.955,20 | ||
30/01/2015 | 0000034/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 392,23 | ||
29/01/2015 | 0000021/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 472,80 | ||
29/01/2015 | 0000021/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
29/01/2015 | 0000021/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
29/01/2015 | 0000021/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 315,20 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |