
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2015 | 0000064/2015 | 218810102000 - INSS | 14.867,51 | ||
27/02/2015 | 0000065/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
27/02/2015 | 0000066/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 762,00 | ||
27/02/2015 | 0000067/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 2.614,36 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.853,04 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 14.354,12 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.095,56 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 788,00 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
27/02/2015 | 0000051/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 720,91 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |