
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2015 | 0000014/2015 | 218810102000 - INSS | 5.643,11 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.830,97 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.400,18 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.652,98 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 788,00 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 956,85 | ||
28/01/2015 | 0000015/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 392,23 | ||
28/01/2015 | 0000016/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 363,85 | ||
28/01/2015 | 0000017/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 38,46 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |