
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2018 | 0000608/2018 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 373,04 | ||
29/11/2018 | 0000609/2018 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.000,59 | ||
26/11/2018 | 0000471/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 212,46 | ||
26/11/2018 | 0000471/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.529,68 | ||
26/11/2018 | 0000602/2018 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.183,75 | ||
23/11/2018 | 0000467/2018 | 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 101,18 | ||
23/11/2018 | 0000468/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 459,24 | ||
23/11/2018 | 0000468/2018 | 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.117,90 | ||
23/11/2018 | 0000468/2018 | 218810105002 - DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | 333,33 | ||
23/11/2018 | 0000469/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.047,01 | ||
Valor total Receita: 10.628.327,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.820.492,77 |