
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2018 | 05-0010/2018 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 4.102,19 | ||
05/12/2018 | 02-0014/2018 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 13.396,25 | ||
30/11/2018 | 0000620/2018 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 33.263,08 | ||
30/11/2018 | 0000021/2018 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 933,59 | ||
30/11/2018 | 0000022/2018 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 283,06 | ||
29/11/2018 | 04-0013/2018 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 4.057,99 | ||
29/11/2018 | 0000616/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.529,68 | ||
29/11/2018 | 0000617/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 212,46 | ||
29/11/2018 | 0000012/2018 | 218810105002 - DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | -333,33 | ||
29/11/2018 | 0000610/2018 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.535,46 | ||
Valor total Receita: 10.628.327,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.820.492,77 |