
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2018 | 0000508/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69,70 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 414,71 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 485,57 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 572,40 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 381,60 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 238,50 | ||
18/12/2018 | 0000648/2018 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.874,12 | ||
18/12/2018 | 0000649/2018 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 349,55 | ||
17/12/2018 | 02-0015/2018 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 740.173,38 | ||
14/12/2018 | 0000494/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.516,01 | ||
Valor total Receita: 10.628.327,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.820.492,77 |