
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2014 | 0000023/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 434,40 | ||
30/01/2014 | 0000023/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.225,62 | ||
30/01/2014 | 0000024/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 363,85 | ||
30/01/2014 | 0000025/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.010,45 | ||
30/01/2014 | 0000026/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 4.907,87 | ||
30/01/2014 | 0000027/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.034,85 | ||
29/01/2014 | 0000007/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.633,69 | ||
29/01/2014 | 0000007/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 6.092,68 | ||
29/01/2014 | 0000007/2014 | 218810102000 - INSS | 5.186,72 | ||
29/01/2014 | 0000007/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.225,62 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |