
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2014 | 0000078/2014 | 218810102000 - INSS | 8.122,15 | ||
26/02/2014 | 0000079/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 158,66 | ||
26/02/2014 | 0000080/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 105,48 | ||
25/02/2014 | 0000002/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 415.225,00 | ||
19/02/2014 | 0000069/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.450,79 | ||
04/02/2014 | 0000034/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 31.179,87 | ||
31/01/2014 | 0000030/2014 | 218810102000 - INSS | 13.451,29 | ||
31/01/2014 | 0000031/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
30/01/2014 | 0000023/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 289,60 | ||
30/01/2014 | 0000023/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |