
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2014 | 0000076/2014 | 218810102000 - INSS | 5.178,22 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.825,22 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 12.988,66 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.042,78 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 724,00 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
26/02/2014 | 0000077/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 348,88 | ||
26/02/2014 | 0000078/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.065,67 | ||
26/02/2014 | 0000078/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 13.006,66 | ||
26/02/2014 | 0000078/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |