
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2018 | 04-0014/2018 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 4.145,24 | ||
21/12/2018 | 05-0011/2018 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 3.149,76 | ||
19/12/2018 | 0000661/2018 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.218,74 | ||
19/12/2018 | 0000662/2018 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.423,55 | ||
19/12/2018 | 0000665/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 75.233,61 | ||
19/12/2018 | 0000666/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 64,51 | ||
19/12/2018 | 0000667/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69,70 | ||
19/12/2018 | 0000650/2018 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.167,72 | ||
19/12/2018 | 0000651/2018 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 2.490,69 | ||
19/12/2018 | 0000658/2018 | 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29.716,04 | ||
Valor total Receita: 10.628.327,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.820.492,77 |