MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00 920.698,24 0,00 920.698,24
FEV 0,00 0,00 0,00 950.781,06 0,00 950.781,06
MAR 0,00 0,00 0,00 933.538,20 0,00 933.538,20
ABR 0,00 0,00 0,00 1.075.897,52 6.660,00 1.082.557,52
MAI 0,00 0,00 0,00 856.023,55 0,00 856.023,55
JUN 0,00 0,00 0,00 1.003.007,68 0,00 1.003.007,68
JUL 0,00 0,00 0,00 860.163,59 0,00 860.163,59
AGO 0,00 0,00 0,00 992.335,13 40.502,00 1.032.837,13
SET 0,00 0,00 0,00 924.386,51 0,00 924.386,51
OUT 0,00 0,00 0,00 1.036.214,77 0,00 1.036.214,77
NOV 0,00 0,00 0,00 109.873,68 0,00 109.873,68
DEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 9.662.919,93 47.162,00 9.710.081,93

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por