| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.589,90 | 0,00 | 1.179.589,90 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.326,90 | 0,00 | 1.173.326,90 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.720,79 | 0,00 | 1.239.720,79 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.972,51 | 158.998,81 | 1.484.971,32 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.982,86 | 44.850,00 | 1.230.832,86 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.060,00 | 0,00 | 1.154.060,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.258.652,96 | 203.848,81 | 7.462.501,77 |
OBS: Consolidação Geral