EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 18/04/2024 23:02:32   |   Último lançamento: 11/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/03/2024 01-0003/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.062.819,25
20/03/2024 01-0004/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 11.215,40
20/03/2024 01-0005/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 11.215,40
20/02/2024 01-0002/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.051.603,88
31/01/2024 02-0002/2024 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 16.800,91
19/01/2024 01-0001/2024 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.051.603,88
Valor total Receita: 3.188.457,80
Valor total Despesa: 16.800,91
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000